應用概述
包衣—底噴包衣—旋轉床制粒(丸)各種規則流于一體的多功能制粒包衣試驗設備。該機能包含多種工藝操作。適用于醫藥、食品、化工等行業多品種、多劑型制顆粒、丸劑或包衣的試驗機型。
典型應用:茶多酚制粒、保健品制丸包衣、奧美拉唑緩釋、中藥膠囊劑、感冒膠囊制丸包衣、板蘭根制粒、中藥防潮包衣、抗生素制丸制粒包衣等。
設備特點
◆ 集干燥、制粒、制丸、包衣多種功能于一體。
◆ 粉狀、粒狀、團塊狀物料干燥
◆ 粉體物料制粒、制丸、包衣。
◆ 中藥噴霧制粒及包衣。
◆ 制備10-30目大顆粒沖劑。
◆ 粉體、顆粒、丸的胃溶、腸溶、緩控釋薄膜包衣。
◆ 掩味、防潮、防氧化、防熱、防水、著色、隔離包衣。
可選流化床體
|
技術參數
項目 | 機型 | ||||||
名稱 | 單位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |
生產能力 | kg/ 批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | |
風機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | kg/h | 電 9KW | 12 | 50 | 75 | 100 | |
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||
耗量 | m3 /min | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.9 | |
噪聲 | dB | 風機隔離處理不大于 75 分貝 | |||||
主機尺寸 | H 1 (mm) | 1950 | 2260 | 2610 | 3170 | 3500 | |
H 2 (mm) | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | ||
H 3 (mm) | 1750 | 2030 | 2410 | 2960 | 3300 | ||
¢ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | ||
¢ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | ||
B 1 (mm) | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | ||
B 2 (mm) | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | ||
B 3 (mm) | 880 | 950 | 1250 | 1400 |
1500 |
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時咨詢熱線廠區地址:常州市新北區科技大道3號
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真