400-8585-815
應(yīng) 用
◆ 制藥工業(yè):片劑、沖劑、膠囊劑顆粒;低糖、無(wú)糖的中成藥顆粒。
◆ 食品:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調(diào)味品等。
◆ 其它行業(yè):農(nóng)藥、飼料、化肥、顏料、染料等。
特 點(diǎn)
◆ 集噴霧干燥、流化制粒于一體,實(shí)現(xiàn)液態(tài)物料一步法制粒。
◆ 采用噴霧工藝,特別適用微輔料,熱敏性物料,功效比FL沸騰制粒
機(jī)高1-2倍。
◆ 產(chǎn)品終水份可達(dá)0.1%,配備返粉裝置,成粒率≥95%,可制0.2-
2mm顆粒。
◆ 改進(jìn)設(shè)計(jì)的內(nèi)混式多流體霧化器,可處理浸膏比重達(dá)1.3g/cm3
安裝示意圖
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位/機(jī)型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 670 | 1000 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
輔風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
壓力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作業(yè)溫度 | oC | 室溫-130oC自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||
產(chǎn)品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
設(shè)備噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主要尺寸 | ¢ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 恕不另行通知。
免費(fèi)熱線: 400-8585-815;總機(jī):0519-88930188
24小時(shí)咨詢熱線廠區(qū)地址:常州市新北區(qū)科技大道3號(hào)
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真Copyright(C)2019 江蘇先鋒智能科技股份有限公司(原常州先鋒干燥設(shè)備) 江蘇先行智能裝備有限公司 版權(quán)聲明 蘇ICP備05005924號(hào)
技術(shù)支持:常州網(wǎng)絡(luò)公司-江蘇東網(wǎng)科技 網(wǎng)絡(luò)支持:中國(guó)干燥設(shè)備網(wǎng)
[后臺(tái)管理]