概 述
JRML系列高溫燃煤熱風爐全部采用機械鏈條式爐排燃煤裝置,換熱裝置可采用高溫板式、管式、熱管等換熱器、具有輸出溫度高,熱值大、熱效率高等優點,可制備100~550 ℃的清潔熱風,設備各項技術指標達到較高水平,廣泛應用于化工、食品、礦產品、建材等行業??勺鳛榧訜幔稍铩⒑姹?、熱定型的理想熱源,可與各種干燥設備配套使用。
特 點
◆ 采用鏈條爐排,鋪煤厚度均勻可調,燃燒充分,熱效率高;
◆ 自動上煤、自動出渣,操作簡單,勞動強度低;
◆ 采用膨脹節結構,避免熱膨脹帶來的破壞,延長使用壽命;
◆ 采用多管除塵器,煙氣排放,滿足環保要求。
技術參數
型號 | 輸出熱量 | 輸出風量 | 輸出溫度 | 耗煤量 | 煙氣引風機型號 |
JRML 100 | 4.2 X 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由輸出溫度而定 | 100-450℃ | 240-260 | Y5-47NO5 7.5kw |
JRML 120 | 5.0 X 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | Y5-47NO5 7.5kw | |
JRML 180 | 7.5 X 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | Y5-47NO6 15kw | |
JRML 240 | 10 X 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | Y5-47NO6 18.5kw | |
JRML 300 | 12.5 X 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | Y5-47NO8 22kw | |
JRML 360 | 15 X 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | Y5-47NO8 30kw | |
JRML 420 | 17.5 X 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | Y5-47NO5 30kw | |
JRML 480 | 20 X 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | Y5-47NO9 45kw | |
JRML 600 | 25 X 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 720 | 30 X 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 780 | 32.5 X 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | Y5-48^0 75kw | |
JRML 960 | 40 X 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | Y5-47^2 75kw |
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時咨詢熱線廠區地址:常州市新北區科技大道3號
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真